ĐB | 26053 | |||||||||||
Giải 1 | 84704 | |||||||||||
Giải 2 | 6184855619 | |||||||||||
Giải 3 | 394661143662505271560763795636 | |||||||||||
Giải 4 | 6718361338167578 | |||||||||||
Giải 5 | 999968854527545932664667 | |||||||||||
Giải 6 | 408479939 | |||||||||||
Giải 7 | 55839263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 13, 16, 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 36, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 55, 56, 59 |
6 | 63, 66, 66, 67 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
92 | 2 |
13, 53, 63, 83 | 3 |
04 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 36, 36, 56, 66, 66 | 6 |
27, 37, 67 | 7 |
08, 18, 48, 78 | 8 |
19, 39, 59, 79, 99 | 9 |