Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
51 | 02/05/2024 | 19 | 39 |
55 | 30/05/2024 | 15 | 40 |
20 | 06/06/2024 | 14 | 31 |
73 | 06/06/2024 | 14 | 43 |
40 | 13/06/2024 | 13 | 24 |
23 | 13/06/2024 | 13 | 24 |
26 | 13/06/2024 | 13 | 33 |
30 | 13/06/2024 | 13 | 29 |
66 | 20/06/2024 | 12 | 28 |
00 | 20/06/2024 | 12 | 28 |
34 | 27/06/2024 | 11 | 32 |
80 | 27/06/2024 | 11 | 23 |
83 | 27/06/2024 | 11 | 27 |
88 | 27/06/2024 | 11 | 20 |
08 | 04/07/2024 | 10 | 25 |
70 | 04/07/2024 | 10 | 31 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 18/04/2024 | 21 | 45 |
40 | 25/04/2024 | 20 | 38 |
26 | 16/05/2024 | 17 | 20 |
12 | 13/06/2024 | 13 | 31 |
07 | 20/06/2024 | 12 | 43 |
96 | 20/06/2024 | 12 | 34 |
32 | 27/06/2024 | 11 | 25 |
52 | 27/06/2024 | 11 | 41 |
47 | 04/07/2024 | 10 | 57 |
75 | 04/07/2024 | 10 | 25 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 09/05/2024 | 18 | 30 |
61 | 09/05/2024 | 18 | 34 |
99 | 09/05/2024 | 18 | 24 |
16 | 16/05/2024 | 17 | 22 |
46 | 23/05/2024 | 16 | 24 |
45 | 30/05/2024 | 15 | 23 |
30 | 30/05/2024 | 15 | 33 |
93 | 06/06/2024 | 14 | 39 |
26 | 06/06/2024 | 14 | 29 |
98 | 13/06/2024 | 13 | 32 |
20 | 13/06/2024 | 13 | 23 |
33 | 20/06/2024 | 12 | 19 |
13 | 27/06/2024 | 11 | 21 |
24 | 27/06/2024 | 11 | 28 |
66 | 04/07/2024 | 10 | 34 |
59 | 04/07/2024 | 10 | 34 |
51 | 04/07/2024 | 10 | 29 |
64 | 04/07/2024 | 10 | 22 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại